| Apotheke | Rabatt | Ersparnis | Gutschein | Versand | Testbericht | Note | Link | |
| Shop Apotheke | bis 50% | 23,8% | Ja | frei ab 20€ | Testbericht | 1 | zur Apotheke | |
| mycare | bis 50% | 29,4% | Ja | frei ab 50€ | Testbericht | 1 | zur Apotheke | |
| Doc Morris | bis 40% | 18,0% | Ja | frei ab 40€ | Testbericht | 1 | zur Apotheke | |
| Mediherz | bis 40% | 30,0% | Ja | frei ab 10€ | Testbericht | 1 | zur Apotheke | |
| Medpex | bis 50% | 21,4% | frei ab 25€ | Testbericht | 1-2 | zur Apotheke | ||
| VfG Apotheke | bis 60% | 26,2% | Ja | frei ab 60€ | Testbericht | 1-2 | zur Apotheke | |
| Aliva Apotheke | bis 50% | 25,2% | frei ab 20€ | Testbericht | 1-2 | zur Apotheke | ||
| Berni 24 | bis 60% | 16,8% | frei ab 50€ | Testbericht | 1-2 | zur Apotheke | ||
| ipill | bis 50% | 26,4% | frei ab 60€ | Testbericht | 2 | zur Apotheke | ||
| Pharma Kontor | bis 40% | 23,0% | Ja | Testbericht | 2 | zur Apotheke | ||
| bioapo | bis 30% | 21,5% | frei ab 60€ | Testbericht | 2 | zur Apotheke | ||
| Zur Rose | bis 30% | 15,4% | Ja | frei ab 50€ | Testbericht | 2 | zur Apotheke | |
| Volksversand Apotheke | bis 40% | 33,1% | frei ab 60€ | Testbericht | 2-3 | zur Apotheke | ||
| Apotheke.de | bis 30% | 29,4% | Ja | frei ab 100€ | Testbericht | 2-3 | zur Apotheke | |
| Naturheilkunde Shop 24 |
bis 30% | 18,0% | frei ab 50€ | Testbericht | 3 | zur Apotheke | ||
| Riedborn Apotheke | kaum | 0,0% | Testbericht | 3 | zur Apotheke | |||
| Rabatte: | Preisnachlaß bei verschreibungsfreien (rezeptfreien) Medikamenten im Vergleich zum UVP des Herstellers |
| Ersparnis: | Durchschnittliche Erparnis zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Apotheke Preisvergleich ! |
| Guscheine: | Einkaufsgutscheine, Neukundengutscheine, Bonusmeilen... |
| Note: | Endergebnis unseres ausführlichen Testberichts zu den jeweiligen Online Apotheken |